Gironella aprova un pressupost de 8,3 milions d’euros per a l’any 2023
El Ple de l’Ajunament de Gironella celebrat el 22 de desembre ha donat llum verda al pressupost municipal per a l’exercici 2023, que puja a un total de 8.340.141,28 euros. Aquesta xifra incorpora les inversions planificades per desenvolupar durant el 2023, de més de 3,3 milions d’euros, algunes de les quals s’havien previst al 2022 però que no ha sigut possible tirar-les endavant.
En línies generals, segons ha explicat l’alcalde, “el pressupost garanteix seguir presentant serveis de qualitat en tots els àmbits, malgrat el greu increment dels preus, així com també mantenir el dinamisme d’activitats i alhora finalitzar projectes transformadors de municipi”. De fet, el pressupost aprovat inicialment incorpora ja la previsió d’ingressos amb les noves taxes i impostos, com també les despeses actualitzades amb una previsió d’increment de l’IPC proper al 6%.
En el camp de les inversions, s’acumulen algunes pendents de l’exercici 2022 (elements fotovoltaics i de biomassa), però incorporen també el nou edifici de serveis de la piscina municipal o millores a la xarxa d’aigua, entre altres. El resum de les inversions previstes és el següent:
Inversió | Cost | Subvenció | Fons propi | Préstec |
---|---|---|---|---|
MILLORA C/ BAIXADA CASTELL | 52.616,31 € | 10.000,00 € | 42.616,31 € | |
MILLORES VIA PUBLICA | 350.000,00 € | 200.000,00 € | 150.000,00 € | |
REHABILITACIO VESTIDORS CAMP ESPORTS | 33.937,93 € | 0,00 € | 33.937,93 € | |
MILLORA TANCAMENTS ESCOLA SANT MARC | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | |
INSTAL.LACIO XARXA CALOR BASSACS | 203.040,13 € | 0,00 € | 203.040,13 € | |
MILLORES XARXA AIGUES CAL BLAU | 249.758,10 € | 0,00 € | 249.758,10 € | |
MILLORES XARXA AIGUES ANSELM CLAVÉ | 181.389,25 € | 0,00 € | 181.389,25 € | |
ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA | 27.022,80 € | 0,00 € | 27.022,80 € | |
RECUPERACIO CARRILET 1F | 270.125,01 € | 200.000,00 € | 70.125,01 € | |
CONSTRUCCIO PUMPTRUCK | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | |
PUNT RECARREGA VEHICLES | 17.000,00 € | 13.791,09 € | 928,90 € | 2.280,01 € |
RESTAURACIO TORRE I CASTELL | 42.464,61 € | 42.011,68 € | 452,93 € | |
CREACIO RUTA DE L’AIGUA | 131.924,50 € | 105.255,69 € | 26.668,81 € | |
MILLORES CLIMATITZACIO LA LLAR | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | |
URBANITZACIO PASSEIG CAL METRE 2F | 519.796,73 | 313.245,23 € | 206.551,50 € | |
INSTAL.LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BLAT I PISCINA COBERTA | 240.908,19 € | 221.999,93 € | 18.908,26 € | |
PLATAFORMA ELEVADORA PAVELLO | 33.486,62 € | 15.000,00 € | 18.486,62 € | |
PARC CALISTENIA | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | |
MILLORES ENLLUMENAT VIALS | 27.000,00 € | 27.000,00 € | ||
EDIFICI SERVEIS PISCINA | 830.200,00 € | 207.320,35 € | 622.879,65 € | |
Total | 3.345.670,18 € | 1.328.623,97 € | 928,90 € | 2.016.117,31 € |
L’alcalde ha detallat que, malgrat inicialment contemplar la petició d’un crèdit per fer front a totes les inversions, confia no sigui necessari. “Un cop tancat l’exercici 2022, que s’espera amb superàvit i romanent de tresoreria positiu, aquests recursos s’incorporaran al 2023 i reduiran, com en els últims anys, a la mínima expressió les noves operacions bancàries”. De fet, com a exemple, ha posat que durant el 2022 s’han executat obres per import superior als 970.000€ i el 80% ha sigut amb fons propis i subvencions.
El segon punt a l’ordre del dia ha estat l’aprovació inicial d’una ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a les façanes o teulades dels edificis, amb la voluntat, segons ha dit l’alcalde, de “mantenir una harmonia en el municipi, especialment en zones que tenen un encant singular i de certa protecció les edificacions”.
El pressupost ha estat aprovat només amb els vots a favor de l’equip de govern, mentre que l’ordenança es va aprovar per unanimitat.